quarta-feira, 18 de abril de 2007

Alguns Resultados...

...das empresas listadas no S&P 500...

Temporada de Balanços por lá...
grandes oscilações também !!!


Um comentário:

Unknown disse...

O que conseguimos atualizar até agora :

Abbott Laboratories $0,530 $0,520 1,73%
Allstate Corp $1,930 $1,882 2,77%
Bank of New York $0,590 $0,568 3,87%
CIT Group $1,300 $1,252 3,83%
Citrix $0,344
Commerce Bancorp $0,400 $0,389 2,83%
E Trade Corp $0,390 $0,382 2,09%
eBay $0,290 $0,299 -2,36%
First Horizon $0,550 $0,588 -6,46%
Gilead $0,850 $0,813 8,14%
Illinois $0,710 $0,713 -0,28%
IMS $0,430 $0,342 25,73%
JPMorgan Chase $1,240 $1,018 21,81%
Kinder Morgan $1,588
Kraft Foods $0,440 $0,415 6,02%
Motorola $0,020 $0,021 -9,09%
Novellus $0,420 $0,435 -3,67%
PNC $1,380 $1,316 5,02%
Sovereing bancorp $0,350 $0,318 12,90%
Stryker $0,590 $0,581 1,55%
Teradyne $0,890 $0,048 11,39%
Torchmark $1,320 $1,290 2,17%
United Technologies $0,890 $0,810 11,38%

Dúvidas ou Sugestões ???

Fique a vontade pra me mandar uma mensagem:
bancotario@hotmail.com